| Januar | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 11.01.2025 20:03 Einsatzart: THL Fahrzeuge: Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 Einsatzort: Aschach Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung (THL) | 11.01.2025 20:03 | THL | Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 | Aschach | Technische Hilfeleistung (THL) | ||||
| Datum: 22.01.2025 17:15 Einsatzart: BMA Fahrzeuge: Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 Einsatzort: Kurhausstraße, Bad Bocklet Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage (BMA) | 22.01.2025 17:15 | BMA | Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 | Kurhausstraße, Bad Bocklet | Ausgelöste Brandmeldeanlage (BMA) | ||||
| Februar | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Datum: 05.02.2025 20:24 Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 Einsatzort: Windheim Einsatzmeldung: B3 – Rauchentwicklung | 05.02.2025 20:24 | Brand | Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 | Windheim | B3 – Rauchentwicklung | ||||
| März | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Datum: 15.03.2025 23:36 Einsatzart: BMA Fahrzeuge: Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 Einsatzort: Bad Bocklet Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage (BMA) | 15.03.2025 23:36 | BMA | Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 | Bad Bocklet | Ausgelöste Brandmeldeanlage (BMA) | ||||
| Datum: 16.03.2025 22:32 Einsatzart: Vermisstensuche Fahrzeuge: Florian Bad Bocklet 11/1, Schlauchboot, Schlauchanhänger, Florian Bad Bocklet 41/1 Einsatzort: Großenbrach Einsatzmeldung: Vermisstensuche | 16.03.2025 22:32 | Vermisstensuche | Florian Bad Bocklet 11/1, Schlauchboot, Schlauchanhänger, Florian Bad Bocklet 41/1 | Großenbrach | Vermisstensuche | ||||
| April | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Datum: 03.04.2025 11:00 Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 Einsatzort: Aschach Einsatzmeldung: Brand PKW | 03.04.2025 11:00 | Brand | Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 | Aschach | Brand PKW | ||||
| Mai | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Datum: 23.05.2025 07:04 Einsatzart: BMA Fahrzeuge: Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 Einsatzort: Bad Bocklet Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage (BMA) | 23.05.2025 07:04 | BMA | Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 | Bad Bocklet | Ausgelöste Brandmeldeanlage (BMA) | ||||
| Juni | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Datum: 17.06.2025 14:32 Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Florian Bad Bocklet 41/1 Einsatzort: Windheim Einsatzmeldung: Brand Elektroanlage / Trafo | 17.06.2025 14:32 | Brand | Florian Bad Bocklet 41/1 | Windheim | Brand Elektroanlage / Trafo | ||||
| Datum: 18.06.2025 18:24 Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 Einsatzort: Steinach/Schmalwasser Einsatzmeldung: Brand LKW | 18.06.2025 18:24 | Brand | Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 | Steinach/Schmalwasser | Brand LKW | ||||
| Datum: 28.06.2025 12:37 Einsatzart: THL klein Fahrzeuge: Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 Einsatzort: Bad Bocklet Einsatzmeldung: THL 1 – Straße reinigen / Ölspur | 28.06.2025 12:37 | THL klein | Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 | Bad Bocklet | THL 1 – Straße reinigen / Ölspur | ||||
| Datum: 30.06.2025 09:31 Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Florian Bad Bocklet 41/1 Einsatzort: Hohn Einsatzmeldung: Brand Freifläche | 30.06.2025 09:31 | Brand | Florian Bad Bocklet 41/1 | Hohn | Brand Freifläche | ||||
| Datum: 30.06.2025 10:21 Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 Einsatzort: Hohn Einsatzmeldung: Brand Freifläche 2 | 30.06.2025 10:21 | Brand | Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 | Hohn | Brand Freifläche 2 | ||||
| August | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Datum: 16.08.2025 22:14 Einsatzart: THL Fahrzeuge: Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 Einsatzort: Bad Bocklet Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrsunfall PKW, mehrere Verletzte | 16.08.2025 22:14 | THL | Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 | Bad Bocklet | THL 1 – Verkehrsunfall PKW, mehrere Verletzte | ||||
| Datum: 21.08.2025 21:31 Einsatzart: THL Fahrzeuge: Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 Einsatzort: Bad Bocklet Einsatzmeldung: THL-P Personenrettung | 21.08.2025 21:31 | THL | Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 | Bad Bocklet | THL-P Personenrettung | ||||
| Datum: 23.08.2025 15:51 Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 Einsatzort: Bad Bocklet Einsatzmeldung: B1 Brand | 23.08.2025 15:51 | Brand | Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 | Bad Bocklet | B1 Brand | ||||
| September | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Datum: 05.09.2025 05:05 Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 Einsatzort: Steinach Einsatzmeldung: Brand B3 Person in Gefahr | 05.09.2025 05:05 | Brand | Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 | Steinach | Brand B3 Person in Gefahr | ||||
| Oktober | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Datum: 02.10.2025 07:30 Einsatzart: BMA Fahrzeuge: Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 Einsatzort: Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage (BMA) | 02.10.2025 07:30 | BMA | Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 | Ausgelöste Brandmeldeanlage (BMA) | |||||
| November | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Datum: 18.11.2025 12:13 Einsatzart: BMA Fahrzeuge: Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 Einsatzort: Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage (BMA) | 18.11.2025 12:13 | BMA | Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 | Ausgelöste Brandmeldeanlage (BMA) | |||||
| Dezember | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Datum: 08.12.2025 15:13 Einsatzart: ABC / Gefahrgut Fahrzeuge: Florian Bad Bocklet 41/1 Einsatzort: Einsatzmeldung: ABC 1 – Undefinierbarer Geruch | 08.12.2025 15:13 | ABC / Gefahrgut | Florian Bad Bocklet 41/1 | ABC 1 – Undefinierbarer Geruch | |||||
