| Januar | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 02.01.2024 21:11 Einsatzart: THL Fahrzeuge: Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 Einsatzort: Ortsgebiet Aschach Einsatzmeldung: THL – Überschwemmung | 02.01.2024 21:11 | THL | Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 | Ortsgebiet Aschach | THL – Überschwemmung | ||||
| Februar | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Datum: 03.02.2024 19:05 Einsatzart: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: Florian Bad Bocklet 41/1 Einsatzort: Frankenstraße, Bad Bocklet Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 03.02.2024 19:05 | Unterstützung Rettungsdienst | Florian Bad Bocklet 41/1 | Frankenstraße, Bad Bocklet | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
| Datum: 11.02.2024 12:30 Einsatzart: Absicherung / Dienst Fahrzeuge: Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 Einsatzort: Steinach Einsatzmeldung: Absicherung Faschingszug | 11.02.2024 12:30 | Absicherung / Dienst | Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 | Steinach | Absicherung Faschingszug | ||||
| März | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Datum: 08.03.2024 15:28 Einsatzart: BMA Fahrzeuge: Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 Einsatzort: Frankenstraße, Bad Bocklet Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 08.03.2024 15:28 | BMA | Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 | Frankenstraße, Bad Bocklet | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| April | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Datum: 07.04.2024 02:22 Einsatzart: BMA Fahrzeuge: Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 Einsatzort: Kurhausstraße, Bad Bocklet Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 07.04.2024 02:22 | BMA | Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 | Kurhausstraße, Bad Bocklet | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Mai | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Datum: 06.05.2024 06:49 Einsatzart: BMA Fahrzeuge: Florian Bad Bocklet 41/1 Einsatzort: Kurhausstraße, Bad Bocklet Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 06.05.2024 06:49 | BMA | Florian Bad Bocklet 41/1 | Kurhausstraße, Bad Bocklet | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Juni | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Datum: 27.06.2024 10:52 Einsatzart: BMA Fahrzeuge: Florian Bad Bocklet 41/1 Einsatzort: Frankenstraße, Bad Bocklet Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 27.06.2024 10:52 | BMA | Florian Bad Bocklet 41/1 | Frankenstraße, Bad Bocklet | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Juli | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Datum: 04.07.2024 19:50 Einsatzart: Vermisstensuche Fahrzeuge: Florian Bad Bocklet 11/1, Schlauchboot, Florian Bad Bocklet 41/1 Einsatzort: Roth Einsatzmeldung: Vermisstensuche | 04.07.2024 19:50 | Vermisstensuche | Florian Bad Bocklet 11/1, Schlauchboot, Florian Bad Bocklet 41/1 | Roth | Vermisstensuche | ||||
| Datum: 08.07.2024 19:07 Einsatzart: BMA Fahrzeuge: Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 Einsatzort: Kurhausstraße, Bad Bocklet Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 08.07.2024 19:07 | BMA | Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 | Kurhausstraße, Bad Bocklet | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Datum: 08.07.2024 20:56 Einsatzart: THL Fahrzeuge: Florian Bad Bocklet 11/1, Schlauchboot Einsatzort: Roth Einsatzmeldung: THL – Personenbergung | 08.07.2024 20:56 | THL | Florian Bad Bocklet 11/1, Schlauchboot | Roth | THL – Personenbergung | ||||
| Datum: 27.07.2024 18:16 Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: Florian Bad Bocklet 41/1 Einsatzort: Bad Bocklet Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 27.07.2024 18:16 | Türöffnung | Florian Bad Bocklet 41/1 | Bad Bocklet | Eilige Türöffnung | ||||
| August | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Datum: 05.08.2024 20:33 Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 Einsatzort: Bad Bocklet Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 05.08.2024 20:33 | Brand | Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 | Bad Bocklet | Unklare Rauchentwicklung | ||||
| Datum: 12.08.2024 22:48 Einsatzart: BMA Fahrzeuge: Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 Einsatzort: Frankenstraße, Bad Bocklet Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 12.08.2024 22:48 | BMA | Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 | Frankenstraße, Bad Bocklet | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Oktober | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Datum: 01.10.2024 04:31 Einsatzart: BMA Fahrzeuge: Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 Einsatzort: Kurhausstraße, Bad Bocklet Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 01.10.2024 04:31 | BMA | Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 | Kurhausstraße, Bad Bocklet | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Datum: 08.10.2024 08:01 Einsatzart: Türöffnung Fahrzeuge: Florian Bad Bocklet 41/1 Einsatzort: Großenbrach Einsatzmeldung: Eilige Türöffnung | 08.10.2024 08:01 | Türöffnung | Florian Bad Bocklet 41/1 | Großenbrach | Eilige Türöffnung | ||||
| Datum: 13.10.2024 19:23 Einsatzart: BMA Fahrzeuge: Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 Einsatzort: Frankenstraße, Bad Bocklet Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 13.10.2024 19:23 | BMA | Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 | Frankenstraße, Bad Bocklet | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| November | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Datum: 08.11.2024 23:02 Einsatzart: BMA Fahrzeuge: Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 Einsatzort: Frankenstraße, Bad Bocklet Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 08.11.2024 23:02 | BMA | Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 | Frankenstraße, Bad Bocklet | Ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Datum: 17.11.2024 10:50 Einsatzart: THL Fahrzeuge: Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 Einsatzort: Bad Bocklet Einsatzmeldung: Akute Türöffnung | 17.11.2024 10:50 | THL | Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 | Bad Bocklet | Akute Türöffnung | ||||
| Datum: 20.11.2024 10:59 Einsatzart: THL Fahrzeuge: Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 Einsatzort: Aschach Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall | 20.11.2024 10:59 | THL | Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 | Aschach | Schwerer Verkehrsunfall | ||||
| Dezember | |||||||||
| Datum | Einsatzart | Fahrzeuge | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Datum: 04.12.2024 07:38 Einsatzart: BMA Fahrzeuge: Florian Bad Bocklet 41/1 Einsatzort: Frankenstraße, Bad Bocklet Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage (BMA) | 04.12.2024 07:38 | BMA | Florian Bad Bocklet 41/1 | Frankenstraße, Bad Bocklet | Ausgelöste Brandmeldeanlage (BMA) | ||||
| Datum: 27.12.2024 08:51 Einsatzart: Brand Fahrzeuge: Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 Einsatzort: Großenbrach Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage (BMA) mit Rauchentwicklung | 27.12.2024 08:51 | Brand | Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 | Großenbrach | Ausgelöste Brandmeldeanlage (BMA) mit Rauchentwicklung | ||||
| Datum: 30.12.2024 14:54 Einsatzart: Fahrzeuge: Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 Einsatzort: Frankenstraße Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage (BMA) | 30.12.2024 14:54 | Florian Bad Bocklet 11/1, Florian Bad Bocklet 41/1 | Frankenstraße | Ausgelöste Brandmeldeanlage (BMA) | |||||
